
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 765 | 8954 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 764 | 6765 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 763 | 4973 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 762 | 3832 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 761 | 1569 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 760 | 2312 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 759 | 0993 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 758 | 3400 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 757 | 1884 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 756 | 1338 |
